| Prepaid | Easy | Smart | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Выпуск карты (оплата в ₽) | 0 ₽ | 990 ₽ | 1 590 ₽ | 3 490 ₽ |
| Выпуск карты (оплата в криптовалюте) | $0 | $10 | $15 | $35 |
| Ежемесячное обслуживание | Нет | $6 / месяц | $6 / месяц | $6 / месяц |
| Возврат / Обмен | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Валюта баланса | USD | USD | USD | USD |
| Лимиты на траты в месяц | до $1 000 | до $4 000 | до $50 000 | до $50 000 |
| Срок действия карты | 12 месяцев | 12 месяцев | 36 месяцев | 24 месяца |
| Поддержка 3D-Secure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Служба поддержки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пополнение баланса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Оплата в USDT, USDC, TON, BTC, ETH, BNB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Samsung Pay | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Перевод и вывод средств | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
*стоимость карты включена в стоимость номинала согласно тарифам Telegram-бота
**виртуальные карты НЕ поддерживают получение или вывод средств с карт других банков
***возврат карты возможен только при технической неисправности самой карты и соблюдении условий, читайте более подробно условия возврата и использования в разделе FAQ
.webp)
Отсканируйте QR-код, чтобы открыть мини-приложение Wanttopay с телефона